應用:密封,彈性支撐,緩沖,保溫,絕緣
性能(單位) | 測試標準 | 參數 |
密度(g/cm) | ASTM D 1056 | 0.15 |
25%壓縮應力(Kpa) | ASTM D 1056 | 8 |
壓縮永久形變(%) | ASTM D 1056 | <3 |
拉伸強度(Kpa) | GB/T 538-2009 | 200 |
斷裂伸長率(%) | GB/T 538-2009 | 90 |
吸水率(%) | ASTM D570 | <5 |
低溫脆化(°C) | ASTMD 746 | -55°C合格 |
阻燃性 | UL 94 | V-0 |
有毒氣體排放等級 | SMP-800C | 合格 |
體積電阻率(Ω-cm) | ASTM D 257 | ![]() |
介電強度(kV/mm) | ASTM D 495 | >3 |
導熱系數(W/(m·K)) | ASTM C 518 | 0.05 |
最大煙密度 | ASTM E 662 | <150 |
燃燒火焰蔓延指數 | ASTM E 162 | <35 |
環保測試 | RoHS REACH 合格 | RoHS REACH 合格 |
性能(單位) | 測試標準 | 參數 |
密度(g/cm) | ASTM D 1056 | 0.2 |
25%壓縮應力(Kpa) | ASTM D 1056 | 15 |
壓縮永久形變(%) | ASTM D 1056 | <3 |
拉伸強度(Kpa) | GB/T 538-2009 | 300 |
斷裂伸長率(%) | GB/T 538-2009 | 90 |
吸水率(%) | ASTM D570 | <5 |
低溫脆化(°C) | ASTMD 746 | -55°C合格 |
阻燃性 | UL 94 | V-0 |
有毒氣體排放等級 | SMP-800C | 合格 |
體積電阻率(Ω-cm) | ASTM D 257 | ![]() |
介電強度(kV/mm) | ASTM D 495 | >3 |
導熱系數(W/(m·K)) | ASTM C 518 | 0.07 |
最大煙密度 | ASTM E 662 | <150 |
燃燒火焰蔓延指數 | ASTM E 162 | <35 |
環保測試 | RoHS REACH 合格 | RoHS REACH 合格 |
性能(單位) | 測試標準 | 參數 |
密度(g/cm) | ASTM D 1056 | 0.25 |
25%壓縮應力(Kpa) | ASTM D 1056 | 25 |
壓縮永久形變(%) | ASTM D 1056 | <3 |
拉伸強度(Kpa) | GB/T 538-2009 | 300 |
斷裂伸長率(%) | GB/T 538-2009 | 110 |
吸水率(%) | ASTM D570 | <5 |
低溫脆化(°C) | ASTMD 746 | -55°C合格 |
阻燃性 | UL 94 | V-0 |
有毒氣體排放等級 | SMP-800C | 合格 |
體積電阻率(Ω-cm) | ASTM D 257 | ![]() |
介電強度(kV/mm) | ASTM D 495 | >3 |
導熱系數(W/(m·K)) | ASTM C 518 | 0.08 |
最大煙密度 | ASTM E 662 | <150 |
燃燒火焰蔓延指數 | ASTM E 162 | <35 |
環保測試 | RoHS REACH 合格 | RoHS REACH 合格 |
性能(單位) | 測試標準 | 參數 |
密度(g/cm) | ASTM D 1056 | 0.25 |
25%壓縮應力(Kpa) | ASTM D 1056 | 60 |
壓縮永久形變(%) | ASTM D 1056 | <3 |
拉伸強度(Kpa) | GB/T 538-2009 | 300 |
斷裂伸長率(%) | GB/T 538-2009 | 90 |
吸水率(%) | ASTM D570 | <5 |
低溫脆化(°C) | ASTMD 746 | -55°C合格 |
阻燃性 | UL 94 | V-0 |
有毒氣體排放等級 | SMP-800C | 合格 |
體積電阻率(Ω-cm) | ASTM D 257 | ![]() |
介電強度(kV/mm) | ASTM D 495 | >3 |
導熱系數(W/(m·K)) | ASTM C 518 | 0.08 |
最大煙密度 | ASTM E 662 | <150 |
燃燒火焰蔓延指數 | ASTM E 162 | <35 |
環保測試 | RoHS REACH 合格 | RoHS REACH 合格 |
性能(單位) | 測試標準 | 參數 |
密度(g/cm) | ASTM D 1056 | 0.30 |
25%壓縮應力(Kpa) | ASTM D 1056 | 40 |
壓縮永久形變(%) | ASTM D 1056 | <3 |
拉伸強度(Kpa) | GB/T 538-2009 | 300 |
斷裂伸長率(%) | GB/T 538-2009 | 110 |
吸水率(%) | ASTM D570 | <3 |
低溫脆化(°C) | ASTMD 746 | -55°C合格 |
阻燃性 | UL 94 | V-0 |
有毒氣體排放等級 | SMP-800C | 合格 |
體積電阻率(Ω-cm) | ASTM D 257 | ![]() |
介電強度(kV/mm) | ASTM D 495 | >3 |
導熱系數(W/(m·K)) | ASTM C 518 | 0.08 |
最大煙密度 | ASTM E 662 | <150 |
燃燒火焰蔓延指數 | ASTM E 162 | <35 |
環保測試 | RoHS REACH 合格 | RoHS REACH 合格 |
性能(單位) | 測試標準 | 參數 |
密度(g/cm) | ASTM D 1056 | 0.35 |
25%壓縮應力(Kpa) | ASTM D 1056 | 62 |
壓縮永久形變(%) | ASTM D 1056 | <3 |
拉伸強度(Kpa) | GB/T 538-2009 | 350 |
斷裂伸長率(%) | GB/T 538-2009 | 110 |
吸水率(%) | ASTM D570 | <3 |
低溫脆化(°C) | ASTMD 746 | -55°C合格 |
阻燃性 | UL 94 | V-0 |
有毒氣體排放等級 | SMP-800C | 合格 |
體積電阻率(Ω-cm) | ASTM D 257 | ![]() |
介電強度(kV/mm) | ASTM D 495 | >3 |
導熱系數(W/(m·K)) | ASTM C 518 | 0.09 |
最大煙密度 | ASTM E 662 | <150 |
燃燒火焰蔓延指數 | ASTM E 162 | <35 |
環保測試 | RoHS REACH 合格 | RoHS REACH 合格 |
性能(單位) | 測試標準 | 參數 |
密度(g/cm) | ASTM D 1056 | 0.42 |
25%壓縮應力(Kpa) | ASTM D 1056 | 95 |
壓縮永久形變(%) | ASTM D 1056 | <3 |
拉伸強度(Kpa) | GB/T 538-2009 | 450 |
斷裂伸長率(%) | GB/T 538-2009 | 120 |
吸水率(%) | ASTM D570 | <3 |
低溫脆化(°C) | ASTMD 746 | -55°C合格 |
阻燃性 | UL 94 | V-0 |
有毒氣體排放等級 | SMP-800C | 合格 |
體積電阻率(Ω-cm) | ASTM D 257 | ![]() |
介電強度(kV/mm) | ASTM D 495 | >3 |
導熱系數(W/(m·K)) | ASTM C 518 | 0.09 |
最大煙密度 | ASTM E 662 | <150 |
燃燒火焰蔓延指數 | ASTM E 162 | <35 |
環保測試 | RoHS REACH 合格 | RoHS REACH 合格 |
性能(單位) | 測試標準 | 參數 |
密度(g/cm) | ASTM D 1056 | 0.45 |
25%壓縮應力(Kpa) | ASTM D 1056 | 110 |
壓縮永久形變(%) | ASTM D 1056 | <3 |
拉伸強度(Kpa) | GB/T 538-2009 | 500 |
斷裂伸長率(%) | GB/T 538-2009 | 130 |
吸水率(%) | ASTM D570 | <3 |
低溫脆化(°C) | ASTMD 746 | -55°C合格 |
阻燃性 | UL 94 | V-0 |
有毒氣體排放等級 | SMP-800C | 合格 |
體積電阻率(Ω-cm) | ASTM D 257 | ![]() |
介電強度(kV/mm) | ASTM D 495 | >3 |
導熱系數(W/(m·K)) | ASTM C 518 | 0.1 |
最大煙密度 | ASTM E 662 | <150 |
燃燒火焰蔓延指數 | ASTM E 162 | <35 |
環保測試 | RoHS REACH 合格 | RoHS REACH 合格 |
性能(單位) | 測試標準 | 參數 |
密度(g/cm) | ASTM D 1056 | 0.5 |
25%壓縮應力(Kpa) | ASTM D 1056 | 140 |
壓縮永久形變(%) | ASTM D 1056 | <5 |
拉伸強度(Kpa) | GB/T 538-2009 | 600 |
斷裂伸長率(%) | GB/T 538-2009 | 135 |
吸水率(%) | ASTM D570 | <2 |
低溫脆化(°C) | ASTMD 746 | -55°C合格 |
阻燃性 | UL 94 | V-0 |
有毒氣體排放等級 | SMP-800C | 合格 |
體積電阻率(Ω-cm) | ASTM D 257 | ![]() |
介電強度(kV/mm) | ASTM D 495 | >3 |
導熱系數(W/(m·K)) | ASTM C 518 | 0.11 |
最大煙密度 | ASTM E 662 | <150 |
燃燒火焰蔓延指數 | ASTM E 162 | <35 |
環保測試 | RoHS REACH 合格 | RoHS REACH 合格 |
性能(單位) | 測試標準 | 參數 |
密度(g/cm) | ASTM D 1056 | 0.55 |
25%壓縮應力(Kpa) | ASTM D 1056 | 150 |
壓縮永久形變(%) | ASTM D 1056 | <5 |
拉伸強度(Kpa) | GB/T 538-2009 | 700 |
斷裂伸長率(%) | GB/T 538-2009 | 160 |
吸水率(%) | ASTM D570 | <2 |
低溫脆化(°C) | ASTMD 746 | -55°C合格 |
阻燃性 | UL 94 | V-0 |
有毒氣體排放等級 | SMP-800C | 合格 |
體積電阻率(Ω-cm) | ASTM D 257 | ![]() |
介電強度(kV/mm) | ASTM D 495 | > 3 |
導熱系數(W/(m·K)) | ASTM C 518 | 0.11 |
最大煙密度 | ASTM E 662 | <150 |
燃燒火焰蔓延指數 | ASTM E 162 | <35 |
環保測試 | RoHS REACH 合格 | RoHS REACH 合格 |
特性及優勢
1.發生熱失控時提供保護,優良的長期可靠性。
2.優異的阻燃支撐、隔熱,耐高低溫和耐老化及耐化學穩定性能;
3.溫度越高陶瓷化越徹底,陶瓷化后具有良好的結構性能;
4.低煙霧、無毒,滿足RoHS/REACH/TSCA環保要求;
5.在大于600℃可以結成陶瓷化支控體:
應用領域
1.動力電池(PACK)儲能電池包上蓋防火,隔熱防火材料;
2.電池模組防火填充件;
3.其他密封防火隔熱應用
測試項目 | 執行標準 | 單位 | DC1010 | DC1015 | DC1020 | DC1030 | |
1 | 厚度 | ASTM D374 | mm | 0.3-20 | 0.3-20 | 0.3-20 | 0.3-20 |
2 | 比重 | ASTM D792 | g/cc | 1.8±0.1 | 1.9 ±0.1 | 2.4±0.1 | 2.9±0.1 |
3 | 硬度 | ASTM D2240 | Shore 00 | 15-50 | 20-50 | 30-50 | 30-60 |
4 | 耐溫范圍 | EN344 | °C | -40-200 | -40-200 | -40-200 | -40-200 |
5 | 介電常數 | ASTM D150 | / | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.4 |
6 | 體積電阻率 | ASTM D257 | Q-cm | 1.0*10^12 | 1.0*10^12 | 1.0*10^12 | 1.0*10^12 |
7 | 耐電壓 | ASTM D149 | kV/mm | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | 阻燃性 | UL-94 | / | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
9 | 導熱系數 | ASTM D5470 | W/m K | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
10 | 環保測試 | RoHS REACH | / | 符合 | |||
11 | 備注 | 可提供卷材,片材及背膠裁切加工。特殊的導熱系數,性能參數,寬度,厚度,顏色可按要求定制和調整。 |
測試項目 | 執行標準 | 單位 | DC1040 | DC1050 | DC1060 | DC1080 | |
1 | 厚度 | ASTM D374 | mm | 0.3-20 | 0.3-20 | 0.3-20 | 0.3-20 |
2 | 比重 | ASTM D792 | g/cc | 3.2±0.1 | 3.3 ±0.1 | 3.5±0.1 | 3.5±0.1 |
3 | 硬度 | ASTM D2240 | Shore 00 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 50-75 |
4 | 耐溫范圍 | EN344 | °C | -40-200 | -40-200 | -40-200 | -40-200 |
5 | 介電常數 | ASTM D150 | / | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
6 | 體積電阻率 | ASTM D257 | Q-cm | 1.0*10^12 | 1.0*10^12 | 1.0*10^12 | 1.0*10^12 |
7 | 耐電壓 | ASTM D149 | kV/mm | 4 | 6 | 6.1 | 6.1 |
8 | 阻燃性 | UL-94 | / | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
9 | 導熱系數 | ASTM D5470 | W/m K | 4 | 5 | 6 | 8 |
10 | 環保測試 | RoHS REACH | / | 符合 | |||
11 | 備注 | 可提供卷材,片材及背膠裁切加工。特殊的導熱系數,性能參數,寬度,厚度,顏色可按要求定制和調整。 |
Interfoam South China深圳展立足于“粵港澳大灣區”協同上海展服務大灣區及“一帶一路”國家發泡材料垂直應用市場,Interfoam深圳展將主要展示發泡技術、材料及材料加工解決方案。
聚合物發泡材料是新材料中的新生力量。通過不同的發泡工藝,賦予了聚合物全新的優異性能。聚合物發泡材料憑借其輕量化、減震降噪、保溫隔熱、過濾等獨特性能,在不同的垂直應用領域發揮著關鍵作用。
Interfoam是發泡材料全產業鏈的國際化專業展覽會,是全球發泡材料專業人士不容錯過的國際盛會。
在6月中旬我們達創科華在上海展體驗了一把發泡材料市場的人潮,讓這個行業的好朋友們也認識了我們。在年底,我們也將攜帶著新產品,新創新在深圳和大家見面!
聚合物發泡材料是新材料中的新生力量。通過不同的發泡工藝,賦予了聚合物全新的優異性能。聚合物發泡材料憑借其輕量化、減震降噪、保溫隔熱、過濾等獨特性能,在不同的垂直應用領域發揮著關鍵作用。Interfoam是發泡材料全產業鏈的國際化專業展覽會,是全球發泡材料專業人士不容錯過的國際盛會。
Interfoam上海展將集中展示發泡材料的最新生產技術、設備及發泡材料的新技術、新趨勢、新應用等,竭力為發泡材料產業上下游及垂直應用行業打造技術、貿易、品牌展示、學術交流為一體的專業平臺,賦能行業可持續發展!
杭州達創科華作為發泡材料的新興力量,必將加入其中,和同仁們一起將發泡材料的未來做得更加出色,助力每一個新興產業的發展與成長!